| Packaging Details | Export Wooden Case |
|---|---|
| Delivery Time | 3-15 days depending on the quantity |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 1, 000 set/month |
| Place of Origin | Shenzhen, China |
| Packaging Details | Export Wooden Case |
|---|---|
| Delivery Time | 3-15 days depending on the quantity |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 1, 000 set/month |
| Place of Origin | Shenzhen, China |
| Packaging Details | Export Wooden Case |
|---|---|
| Delivery Time | 3-15 days depending on the quantity |
| Payment Terms | T/T, Western Union |
| Supply Ability | 1, 000 set/month |
| Place of Origin | Shenzhen, China |
| উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|
| মোটর | Die-casting Aluminum |
| স্বয়ংক্রিয় | Semi-স্বয়ংক্রিয় |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 220 ± 10%, 110 ± 10% |
| ড্রাইভিং মোটর | Brushless ডিসি মোটর |
| মোটর শক্তি | সর্বোচ্চ 180W |
|---|---|
| সুরক্ষা | IP54 |
| গতি | 1.5s-6s নিয়মিত |
| আবেদন | পার্কিং লট |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রি | IP32 |
| 304 stainless ইস্পাত | |
| সর্বাধিক লেন প্রস্থ | 900mm |
| রঙ | সোনা |
|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট ভোল্টেজ | AC110±10%, অথবা AC220V±10% |
| ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
| এমটিবিএফ | 2,500,000 বার |
| সুরক্ষা | IP54 |
| Packaging Details | Carton, wooden box |
|---|---|
| Delivery Time | 1-20 days |
| Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability | 5000 units/week |
| Place of Origin | China |
| দ্রুততা | 1S; 1 এস; 1.8S; 1.8 এস; 3S; 3S; 6S 6 এস |
|---|---|
| রঙ | কমলা |
| মোটর উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| হাউজিং উপাদান | ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য | 8 মেট |
| রঙ | কমলা |
|---|---|
| উপাদান | কোল্ড-ঘূর্ণিত ইস্পাত প্লেট |
| গতি | 3s,6s |
| বুম দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ 6 মি |
| প্রয়োগ | প্লাজা, খেলার মাঠ |