| গতি | 1s, 3S, 6S |
|---|---|
| রঙ | বৈকল্পিক |
| মোটর উপাদান | মরা ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| হাউজিং উপাদান | ইস্পাত |
| বুম প্রকার | সোজা আর্ম; ভাঁজ আর্ম; বেড়া হাত, টেলিস্কোপ হাত |
| গতি | 1s, 3S, 6S |
|---|---|
| রঙ | বৈকল্পিক |
| মোটর উপাদান | মরা ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| হাউজিং উপাদান | ইস্পাত |
| বুম প্রকার | সোজা আর্ম; ভাঁজ আর্ম; বেড়া হাত, টেলিস্কোপ হাত |
| হাউজিং রঙ | গোল্ড, স্লিভার, অ্যানিক্স ব্ল্যাক, ডার্ক হলুদ, জ্যাকিথ |
|---|---|
| বুম প্রকার | বেড়া বুম |
| ঐচ্ছিক বুম | বড় অষ্টভুজাকার গম্ভীর গর্জন, সুইং বুম, বেড়া বুম, স্কয়ার বুম, Fording বুম |
| ঐচ্ছিক জিনিসপত্র | লুপ ডিটেকটর, ইনফ্রারেড ফটোকেল, সার্কিট ব্রেকার, অ্যাডুজেস্টেবল আর্ম সাপোর্ট, প্রেস ওয়েভ, এন্টি-সংঘর |
| প্যাকেজিং বিবরণ | Carton |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম দৈর্ঘ্য | Max.6m |
| চালাচ্ছি | নন-বেল্ট ড্রাইভিং |
| রঙ | ঝিলিমিলি রূপালী |
| ওজন | 65kg |
| হাউজিং উপাদান | লোহা |
|---|---|
| মোটরের গতি | 2~6S নিয়মিত |
| সর্বোচ্চ বুমের দৈর্ঘ্য | 6 মি |
| স্ট্যান্ডার্ড রঙ | গাঢ় ধূসর+হালকা ধূসর |
| মান প্যাকেজ | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| গতি | 1s, 3S, 6S |
|---|---|
| রঙ | বৈকল্পিক |
| মোটর উপাদান | মরা ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| হাউজিং উপাদান | ইস্পাত |
| বুম প্রকার | সোজা আর্ম; ভাঁজ আর্ম; বেড়া হাত, টেলিস্কোপ হাত |
| বুম প্রকার | সোজা আর্ম; ভাঁজ আর্ম; বেড়া হাত |
|---|---|
| COM ইন্টারফেস | RS485 |
| মোটর উপাদান | মরা ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| রঙ | বৈকল্পিক |
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য আরও | 8 মে |
| বুম প্রকার | সোজা আর্ম; ভাঁজ আর্ম; বেড়া হাত |
|---|---|
| COM ইন্টারফেস | RS485 |
| মোটর উপাদান | মরা ঢালাই অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| রঙ | বৈকল্পিক |
| সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য আরও | 8 মে |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ |