মডেল পদ | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
সময় চলমান | 1 সেকেন্ড | 3 সেকেন্ড | 6sec | 3 সেকেন্ড | 6 সেকেন্ড | 3 সেকেন্ড | 6sec | 6 সেকেন্ড | 6 সেকেন্ড |
বুম টাইপ | সোজা | 90 ডিগ্রী ভাঁজ | 180 ডিগ্রী ভাঁজ | 2 বেড়া | 3 বেড়া | ||||
সর্বোচ্চ বুম দৈর্ঘ্য | 3M | 4.5 মিটার উঁচু | 6 মা | 3M | 5m | 3M | 5m | 4.5 মিটার উঁচু | 4M |
বুম মাত্রা (w * h) | 40 * 80mm | 45 * 100mm | |||||||
ওজন বৃদ্ধি | 3kg | 4.5kg | ক্ষমতা হল 6kg | 6.5kg | 8kg | 9kg | 11kg | 7kg | 7.5kg |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 220V ± 10%, 110V ± 10% | ||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 হিজ | ||||||||
মোটর ভোল্টেজ | 220V | ||||||||
ক্ষমতা | 80W | ||||||||
কাজ তাপমাত্রা | -35 সেন্টিগ্রেড + 75 সেন্টিগ্রেড | ||||||||
সুরক্ষা গ্রেড | IP44 |
পরিবেশ পরিবেশ এবং তথ্য
13. মেকানিজম তাপমাত্রা -25 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড + 85 ডিগ্রী ড্যান্ট্রিগ্র্যাড
14. কন্ট্রোল বোর্ড তাপমাত্রা -20 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড + 85 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড
15. পাওয়ার সাপ্লাই 220V ± 10% 50/60 হিজ
110V ± 10% 50/60 হিজ
16. রাইট ক্ষমতা 120W
17. আঠালো আর্দ্রতা ≤90%
18. নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ ≥30M
২9. ওজন 60 কেজি