| মোটর উপাদান | Aluminum Alloy |
|---|---|
| অপারেটিং সময় | 0.5-0.9 এস |
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | পার্কিং লট |
| ওয়ারান্টীর | 2 বছর |
| মোটর উপাদান | Aluminum Alloy |
|---|---|
| অপারেটিং সময় | 0.5-0.9 এস |
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| রঙ | গ্রে |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রয়োগ |
রিমোট কন্ট্রোল পার্কিং বাধা গেট 0.9 - 5 এস অপারেটিং টাইম ভাল টর্ক ব্যালেন্স
মূল্য: negociate
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
স্ট্রেট বুম পার্কিং ব্যারিয়ার গেট ওপেন / ক্লোজ স্পিড সামঞ্জস্যযোগ্য বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ
মূল্য: negociate
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
ফ্ল্যাশিং সিলভার ভেহিকাল ব্যারিয়ার গেটস নন বেল্ট স্ট্রেইট রাউন্ড বুম সহ ড্রাইভিং
মূল্য: negociate
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
রিমোট কন্ট্রোল পার্কিং বাধা গেট ডিসি স্থায়ী চৌম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর ডিজাইন
মূল্য: negociate
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
যানবাহন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল পার্কিং বাধা গেট স্মুথ ওপেনিং আইপি 55 সুরক্ষা ক্লাস
মূল্য: negociate
MOQ: 1 বিন্যাস করুন
স্পীড অ্যাডজাস্টেবল পার্কিং এন্ট্রান্স ব্যারিয়ার বাইডাইরেকশনাল বুম নো লিমিট সুইচ
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
MOQ: 1 সেট
|