| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| লেন প্রস্থ | 600 মিমি |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| লেন প্রস্থ | 600 মিমি |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP32 |
| হাউজিং উপাদান | 304 stainless ইস্পাত |
| সর্বোচ্চ লেন প্রস্থ | 900mm |
| মোটর ধরন | 12V ডি |
|---|---|
| খোলার সময় | 0.5s |
| সুরক্ষা ডিগ্রি | IP32 |
| 304 stainless ইস্পাত | |
| সর্বাধিক লেন প্রস্থ | 900mm |