| মোটর উপাদান | Aluminum Alloy |
|---|---|
| অপারেটিং সময় | 3 এস, 6 এস |
| বুম টাইপ | সোজা ভাঁজ বেড়া |
| হাউজিং উপাদান | ইস্পাত stainless |
| প্যাকেজিং বিবরণ | Carton |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| রঙ | গ্রে |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| হাউজিং রঙ | কালো এবং ধূসর |
|---|---|
| নাম | দ্বি-দিকনির্দেশ বাধা গেট |
| কাজের গতি | 1.5-6 সেকেন্ড |
| নামমাত্র শক্তি | 120W |
| ভোল্টেজ | AC220V/110V |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| আজীবন | 5 মিলিয়নেরও বেশি |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ | উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য |
| ওয়ারান্টীর | ১ বছর |
| পণ্যের নাম | বাধা গেট |
| operating time | 0.9-5s |
|---|---|
| boom type | Carbon Fiber Round Boom |
| Application | for enterprises and institutions |
| Warranty | 1 Year |
| Product name | barrier gate |
| অপারেটিং সময় | 0.9-5s |
|---|---|
| বুম টাইপ | কার্বন ফাইবার রাউন্ড বুম |
| প্রয়োগ |